Satelite Infrarrojo | Satelite Vapor de Agua | Satelite Visible | Miscelaneas | |||||||||||
9-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 9-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 9-1 | 12h | 18h | Animación IR Varias | 1 2 3 4 5 6 7 |
10-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 10-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 10-1 | 12h | 18h | IR de gran formato | |
11-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 11-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 11-1 | 12h | 18h | 9-ene 9-ene 10- ene 11- ene | |
12-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 12-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 12-1 | 12h | 18h | VIS de gran formato 9 10 11 | |
13-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 13-1 | 00h | 06h | 12h | 18h | 13-1 | 12h | 18h | WV de gran formato 9 |
|
|
|
Topics en el Foro Datos Precipitación Reporte Prensa | Volver a Acanmet Volver al Foro |
Fuentes : web INM, Wetterzentrale, Noaa Ready, Iges Cola,Univ. Wyoming,Mapas Noaa |
. Modelo MM5 ."Laboratorio de Modelizacion Numerica - Venturi (LMN Venturi), Meso-Scale MM5 Model" |